º¼ÖÝÏôɽ¹©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾Æ¾Ö¤¡¶2023-2024Äê¶ÈÓû§¹¤³ÌÊ©¹¤µ¥Î»Ä¿Â¼¿âÕÐÑ¡²½·¥¡·ÒÑÍê³ÉĿ¼¿âÕÐÑ¡£¬ÏÖ½«Ð§¹ûÓèÒÔÐû²¼£º
| ÐòºÅ | Ê©¹¤µ¥Î»Ãû³Æ | ÊÚȨÈÏÕæÈË | ÁªÏµµç»° | Ê©ÈËΪÖÊ | ÓªÒµËù | 
| 1 | º¼Öݰ²ÒæÇéÐν¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÌïÒã | 13867405655 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±±¸É¡¢Ëùǰ | 
| 2 | º¼Öݺã»ã½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÃÎ¸ß | 18058112771 | ÊÐÕþÒ»¼¶ | ±±¸É¡¢ÐÂÍå | 
| 3 | Õã½ÖÚ°²½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÀûÖÒ | 13336118692 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±±¸É¡¢Êñɽ | 
| 4 | º¼ÖÝÍòºêÊÐÕþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÝÊÙÁÖ | 13967108127 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | µ³Íå¡¢ÄþΧ | 
| 5 | Õã½»ªÑィÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄßÓÀÙ¾ | 13754326371 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | µ³Íå¡¢ºÓׯ | 
| 6 | Õã½¾ÞÂÖ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðì¹ú½ | 18967172669 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ¹ÏÁ¤¡¢Êñɽ | 
| 7 | Õã½ÕðÌ©ÊÐÕþÔ°ÁÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëï¾Þ·æ | 13968143796 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ¹ÏÁ¤ | 
| 8 | Õã½ÎÄöν¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öܹú±ê | 15068112818 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ¹ÏÁ¤ | 
| 9 | º¼ÖݺÏÓÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖìÓÀï | 18267112927 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ºÓÉÏ | 
| 10 | ´´¶¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͯ°ØÁÖ | 18867137237 | ÊÐÕþÒ»¼¶ | ºÓÉÏ¡¢ÒåÇÅ | 
| 11 | Õã½Æ·Ê¢½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | л»ª | 13967116657 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ºÓÉÏ | 
| 12 | º¼ÖÝΰÐÀ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ß½¨Ä¾ | 13506716629 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ºÓׯ | 
| 13 | Õã½ÓÀȪÊÐÕþÔ°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶¡ÐÒ·¨ | 13805756500 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ¾¸½ | 
| 14 | Õã½Ð³ɽ»Í¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÁá | 13616550729 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ¾¸½ | 
| 15 | Õã½´´ê»ÊÐÕþÔ°ÁÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | º«¹ÛÇÅ | 13958121676 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÁÙÆÖ | 
| 16 | º¼ÖÝб¦ÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Óô½¨Î° | 18969938716 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÁÙÆÖ | 
| 17 | Õã½¼ªÏ齨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËïÒÝÆ½ | 13967117225 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÄÏÑô | 
| 18 | º¼Öݸ»×㽨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîöÎ³É | 13336027928 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÄÏÑô | 
| 19 | Õã½¼ÎÈó½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸µÔÀÐË | 13967168588 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÄþΧ¡¢ÑÃǰ | 
| 20 | º¼Öݲ©Ê±ÊÐÕþÔ°ÁÖ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëï´óº£ | 13967157076 | ÊÐÕþÒ»¼¶ | ÄþΧ | 
| 21 | º¼ÖÝÍòÔØÊÐÕþÔ°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ðº£»ª | 13606712531 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | Êñɽ | 
| 22 | Õã½Ë³Ì©¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÌÀ°Ù²Ó | 13575738064 | ÊÐÕþÒ»¼¶ | Ëùǰ | 
| 23 | Õ㽺ºÁ켯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÂÁ¬ÈÊ | 13967121816 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÐÂ½Ö | 
| 24 | Õã½Õ¹»ª½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÐËȨ | 13071812557 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÐÂ½Ö | 
| 25 | Õã½ÖþÔª½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÖìÇó | 18967177179 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÐÂÌÁ | 
| 26 | º¼ÖÝç÷ì¿Ô°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Â¿×Óá | 15967173588 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÐÂÌÁ | 
| 27 | Õã½³½Ôª½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íõ¼á·æ | 13967103888 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÐÂÍå | 
| 28 | Õã½Ô°²©¾°¹Û½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͯÆåµÂ | 15058116297 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÐÂÍå | 
| 29 | º¼ÖÝÖк½½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ê©Á¦·É | 18868881818 | ÊÐÕþÒ»¼¶ | ÑÃǰ | 
| 30 | Õã½Õñê»ÊÐÕþÔ°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͯÕýµÂ | 15967175553 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÒåÅî | 
| 31 | º¼Öݱ¦´´ÇéÐ餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ۪ΰ | 18657157009 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÒåÅî | 
| 32 | Õã½Ç§ÇïÊÐÕþÔ°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÐÐÑó | 15957130165 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ÒåÇÅ | 
| 33 | Õã½îҷ彨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ð¶«ÁÖ | 13967196629 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | 񾁩 | 
| 34 | º¼ÖÝÈÙÌ콨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏÄÎá²ý | 13336025858 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | 񾁩 | 
| 35 | Õã½Áúº½½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¯µ±Ææ | 15336529698 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±¸Óà | 
| 36 | ×Ý´ï¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿×¼ÌÈÊ | 18006783787 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±¸Óà | 
| 37 | Õã½Ì컪½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | лÁ¢½ | 13567193999 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±¸Óà | 
| 38 | Õã½Õþͨ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ò¦¹ú¾ü | 13867528383 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±¸Óà | 
| 39 | Õã½¹ãÈçÊÐÕþÔ°ÁÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Éò»ÀÁÖ | 13282830888 | ÊÐÕþ¶þ¼¶ | ±¸Óà | 
| 40 | ºãÔª½¨Éè¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ê©·½Ã÷ | 15657185658 | ÊÐÕþÒ»¼¶ | ±¸Óà | 
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£
º¼ÖÝÏôɽ¹©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023Äê2ÔÂ17ÈÕ